2018/8/30
![]()
荣威Ei5电动汽车介绍:
| 车型 | 电动互联网豪华版 | 电动互联网旗舰版 |
| 官方指导价 | 21.38万元 | 22.38万元 |
| 扣除补贴后售价 | 13.38万元起 | 14.38万元起 |
| 车身尺寸(mm) | 4544*1818*1532 | |
| 轴距(mm) | 2665 | |
| 整车质量(kg) | 1420 | |
| 行李箱容积(L) | 578/1456 | |
| 电机 | 永磁同步电机 | |
| 动力电池类型 | 三元锂电池 | |
| 动力电池容量(kWh) | 35 | |
| NEDC综合工况续驶里程(km) | 301 | |
| 60Km/h匀速续驶里程(km) | 401 | |
| 交流慢充时间 | 5.5小时 | |
| 直流快充时间 | 40分钟80% | |
| 变速箱型式 | EDS电驱动系统 | |
| 制动能量回收系统 | KERS制动能量回收三级模式 | |
| 电机峰值功率(kw) | 85 | |
| 电机峰值扭矩(Nm) | 255 | |
| 最高车速(km/h) | 145 | |
| 0-50km/h 加速(s) | 4.5 | |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊/后U型扭转梁 | |
| 制动系统 | 前大尺寸通风盘式/后盘式 | |
| 转向系统 | EPS电动助力转向 | |
| 轮毂 | 16寸铝合金轮毂 | 16寸五辐式精车双色铝合金轮毂 |
| 轮胎 | 205/60 R16 | 205/60 R16(低滚阻轮胎) |
| 备胎 | 非全尺寸备胎(T115/70R16) | |
| 新能源家族律动式专属格栅 | ● | ● |
| 锋锐鹰眉大灯 | ● | ● |
| 交响小号LED尾灯 | ● | ● |
| 快充呼吸式发光车标 | ● | ● |
| 一键防夹电动天窗 (支持语音控制) | ● | ● |
| 铝合金一体式行李架 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自动恒温热泵空调 | ● | ● |
| 后排吹脚通风 | ● | ● |
| PM2.5全效空气粉尘过滤系统 | ● | ● |
| 负离子净化系统 | - | ● |
| 高级皮质座椅 | ● | ● |
| 驾驶席6向电动座椅(带手动腰托) | - | ● |
| 驾驶席6向手动座椅(带手动腰托) | ● | - |
| 副驾驶席4向手动座椅 | ● | ● |
| 前排座椅电加热 | - | ● |
| 后排4/6拆分折叠座椅 | ● | ● |
| Touch Access智能无钥匙进入 | ● | ● |
| Push Start 一键启动功能 | ● | ● |
| 蓝牙智能钥匙 (带Lazy Locking) | 2 | 2 |
| 科技旋钮式电子排挡 | ● | ● |
| 遥控开启行李箱盖(支持手机远程控制) | ● | ● |
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘四向手动可调 | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● |
| 电加热除雾外后视镜 | ● | ● |
| 外后视镜集成式LED转向灯 | ● | ● |
| 四门一触式防夹电动车窗(支持语音控制) | ● | ● |
| 雨量感应式自动无骨雨刮(支持语音控制) | ● | ● |
| 高保真扬声器音响系统 | 6 | 6 |
| USB端口(带充电功能) | 2 | 2 |
| 前排12V电源 | ● | ● |
| 前/后排宽适中央扶手(带杯托) | ● | ● |
| 前排遮阳板化妆镜带照明灯/前后排阅读灯/眼镜盒/前排座椅后靠背地图袋 | ● | ● |
| 行李舱照明灯/储物网兜/遮物帘 | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● | ● |
| 一体式侧安全气帘 | - | ● |
| ESP车身电子稳定系统 | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● |
| CBC弯道制动控制系统 | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● |
| VDC车辆动态控制系统 | ● | ● |
| HHC坡道辅助控制系统 | ● | ● |
| BDW制动盘清洗系统 | ● | ● |
| HBA制动力辅助系统 | ● | ● |
| 直接式智能胎压监测系统 | - | ● |
| 大灯未关报警提醒功能 | ● | ● |
| 高级动态辅助倒车影像 | ● | ● |
| 高灵敏后预警式倒车雷达 | ● | ● |
| CCS定速巡航控制系统 | - | ● |
| 方向盘回正提醒 | ● | ● |
| EPB电子刹车系统 | ● | ● |
| Auto Hold自动驻车系统 | ● | ● |
| 驾驶座中控门锁集控功能 | ● | ● |
| 车速感应式自动落锁 | ● | ● |
| Follow Me Home伴我回家功能 | ● | ● |
| 紧急制动频闪提醒功能 | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● |
| 前排三点式预紧式安全带 | ● | ● |
| 后排全三点式安全带 | ● | ● |
| 主/副驾驶安全带未系报警 | ● | ● |
| 后门儿童锁 | ● | ● |
| ISOFIX 儿童安全座椅固定接口 | ● | ● |
| 8英寸高清触控电容屏 | ● | ● |
| 7英寸交互式半虚拟仪表(与主机交互显示导航、车辆状态、音乐等信息) | ● | ● |
| 高速通讯连接(4G通讯网络、蓝牙4.0、车机手机双向WiFi) | ● | ● |
| 手机蓝牙钥匙 | ● | ● |
| 收音机 | ● | ● |
|
互联网汽车智能系统 (基于AliOS的斑马智行解决方案) |
● | ● |
| -沉浸式人工智能语音 | ● | ● |
| -手机远程车控 | ● | ● |
| -个性化大数据导航(停车场智能推荐及自动支付服务/充电桩智能推荐) | ● | ● |
| -自驾游旅途服务(路书导览/景点语音伴游播报/自驾车队实时位置共享及对讲/旅途游记一键生成及分享) | ● | ● |
| -智慧出行云娱乐(在线音乐/在线全国电台/蜻蜓FM/喜马拉雅FM/U盘视频/语音游戏) | ● | ● |
| -智能硬件连接(小蚁4K运动相机/零度Dobby无人机/盯盯拍M3行车记录仪) | ● | ● |
| -智能养车服务(智慧车险服务/维保养护在线预约/车享驿站服务在线预约/道路救援服务) | ● | ● |
| -车友圈实时位置共享及对讲 | ● | ● |
| -支持淘宝/支付宝账号 | ● | ● |
| -OTA无限升级迭代 | ● | ● |
| 外饰色彩主题:珠光白、皓月白、丝绸灰、炽焰红、索尔蓝、银叶金、炫酷黑;内饰色彩主题:冰川岩、液态黑 | ||
主要性能参数和配备(● 表示有此装备; ○表示次装备为选装; —表示无次装备)
马鞍山金飞成汽车租赁有限公司 版权所有 皖ICP备11019880号