2018/8/29
![]()
北汽EC180车型介绍:
北汽EC180,是北汽集团旗下的一款纯电动小型车,官方指导价:15.18万元起,补贴后价格:4.98万元起,10块钱电费能跑180公里。虽然北汽EC180目前没有快充功能,但对于每天通勤20-40公里城市代步用户来说,已经足够平时正常使用。目前在我们金飞成可租和可购,也可以可以选择以租代购。
|
|
|
|
| 信息 | 灵动版 | 灵秀版 |
|---|---|---|
| 补贴后价格(北京地区为例) | 4.98万起 | 5.58万起 |
| 产品配置 | ||
| 长×宽×高(mm) | 3675×1630×1518 | 3675×1630×1518 |
| 轴距(mm) | 2360 | 2360 |
| NEDC续航里程(km) | 156 | 156 |
| 等速续航里程(km) | 202 | 202 |
| 最高车速(km/h) | ≧100 | ≧100 |
| 动力系统 | ||
| 电机最大功率(kW) | 30 | 30 |
| 电机最大扭矩(N.m) | 140 | 140 |
| 电池类型 | 三元锂电池/磷酸铁锂电池 | 三元锂电池/磷酸铁锂电池 |
| 充电时间(慢充;小时) | ≤7 | ≤7 |
| 充电宝 | ● | ● |
| 底盘系统 | ||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
| 轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| 轮毂材质 | 钢轮毂(带装饰罩) | 铝合金轮毂 |
| 操控及安全 | ||
| ABS+EBD | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ● | ● |
| 副驾驶气囊 | ● | ● |
| 坡道辅助控制 | ● | ● |
| 普通式前排座椅三点式安全带 | ● | ● |
| 驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● |
| 低速预警(行人警示) | ● | ● |
| 车身防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 儿童门锁 | ● | ● |
| ISOFIX固定装置2个(儿童安全座椅接口) | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● |
| 车速感应门锁 | ● | ● |
| 碰撞感应自动解锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙(非折叠式) | ● | ● |
| 泊车雷达 | ● | ● |
| 倒车影像 | - | ● |
| 外饰 | ||
| 电动调节外后视镜 | - | ● |
| 外后视镜带转向灯 | ● | ● |
| 前车门电动车窗 | ● | ● |
| 后车门电动车窗 | ● | ● |
| 行李架 | ● | ● |
| 后扰流板 | ● | ● |
| 鲨鱼鳍式天线 | ● | ● |
| 外后视镜手动折叠功能 | ● | ● |
| 内饰 | ||
| 三幅式多功能方向盘 | - | ●(音量、收音机调频) |
| 数字仪表 | ● | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | - | ● |
| 行李箱12V电源 | ● | ● |
| 副驾驶座遮阳板带化妆镜 | - | ● |
| 点烟器 | ● | ● |
| 座椅 | ||
| 织物+PVC座椅 | ● | ● |
| 驾驶员座椅4向调节 | ● | ● |
| 副驾驶座椅4向调节 | ● | ● |
| 第二排座椅整体折叠 | ● | ● |
| 娱乐 | ||
| 收音机 | ● | ● |
| 8.0寸屏中控信息系统 | - | ● |
| GPS导航系统 | - | ● |
| 百度CarLife手机智能互联 | - | ● |
| 蓝牙电话/音乐 | - | ● |
| 标准USB接口带充电功能 | ● | ● |
| 输入接口 (Aux-in) | - | ● |
| 扬声器数量 | 2 | 4 |
| 灯光 | ||
| 卤素前大灯 | ● | ● |
| 大灯电动水平调节 | ● | ● |
| 卤素尾灯 | ● | ● |
| 空调 | ||
| 电动空调 | ● | ● |
| ●表示标配 ○表示选装 -无此配置 | ||
马鞍山金飞成汽车租赁有限公司 版权所有 皖ICP备11019880号